Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Recco Pallavolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 68 | 1,118 | |
Pallavolo Futura Avis | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2,000 | 72 | 64 | 1,125 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 51 | 75 | 0,680 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Vbc Amis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 04/05/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis
2 - 1
Nuova Pallavolo San Giovanni
22-2525-1725-22
|
Domenica 11/04/2021 11:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-2125-2326-24
|
Domenica 07/03/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Pediatrica Specialist
0 - 3
Vbc Amis
21-2517-2513-25
|