Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 31 | 2,419 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 75 | 0,693 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 | |
Admo Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 27/01/2022 20:15 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Volley Colombiera Sarzana Project
11-2516-2522-25
|
Sabato 04/12/2021 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Admo Volley
14-2516-2522-25
|
Lunedì 29/11/2021 19:30 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Ni.ca Vdm
3 - 0
Npsg Pallavolo Spezia
25-925-825-14
|