Femminile Prima Divisione 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnocasa Csi Chiavari | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 28 | 2,679 | |
Volley Sestri Levante | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 40 | 1,875 | |
Scuola Di Pallavolo Carasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 49 | 1,531 | |
Psm Rapallo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 86 | 90 | 0,956 | |
Tigullio Sport Team | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 90 | 86 | 1,047 | |
Pro Recco Pallavolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 40 | 75 | 0,533 | |
Pallavolo Spezia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 28 | 75 | 0,373 | |
Rainbow Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 07/12/2021 21:00 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
Tecnocasa Csi Chiavari
3 - 0
Pallavolo Spezia
25-925-625-13
|
Venerdì 26/11/2021 20:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
3 - 2
Tigullio Sport Team
23-2531-2917-2515-11
|
I.C. VALLI E CARASCO - VIA PIANI, 33 - CARASCO |
Scuola Di Pallavolo Carasco
3 - 0
Pro Recco Pallavolo
25-1225-2025-17
|
Mercoledì 01/12/2021 20:30 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Volley Sestri Levante
10-2513-2517-25
|
Rainbow Volley
-
RIPOSA
|