Maschile Serie C Regionale 2019/2020 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admo Volley | 27 | 10 | 9 | 1 | 29 | 8 | 3,625 | 891 | 713 | 1,250 | |
Sabazia Ecosavona | 25 | 10 | 9 | 1 | 27 | 8 | 3,375 | 807 | 651 | 1,240 | |
Colombo Genova | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 10 | 2,500 | 818 | 719 | 1,138 | |
Unione Sportiva Acli Santa Sabina | 18 | 9 | 7 | 2 | 22 | 13 | 1,692 | 791 | 740 | 1,069 | |
Spinnaker Albisola | 16 | 10 | 5 | 5 | 21 | 18 | 1,167 | 880 | 840 | 1,048 | |
Mulattieri Creations | 15 | 10 | 5 | 5 | 19 | 21 | 0,905 | 840 | 872 | 0,963 | |
Avis Volley Team Finale | 14 | 8 | 4 | 4 | 19 | 16 | 1,188 | 765 | 736 | 1,039 | |
S. Antonio Spazio Genova | 13 | 10 | 4 | 6 | 17 | 20 | 0,850 | 800 | 835 | 0,958 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 16 | 0,875 | 667 | 667 | 1,000 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 8 | 10 | 2 | 8 | 12 | 24 | 0,500 | 761 | 808 | 0,942 | |
3 Stelle Villaggio | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 29 | 0,207 | 666 | 846 | 0,787 | |
A.s.d. Spazio Sport | 1 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0,067 | 530 | 789 | 0,672 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/01/2020 17:00 PALASPORT BESIO 1 - VIA ALLA MASSA - ALBISOLA SUPERIORE |
Spinnaker Albisola
1 - 3
Admo Volley
25-2219-2521-2512-25
|
Sabato 18/01/2020 21:00 CENTRO BENEDETTO ACQUARONE VIALE S. PIO X, 39 - CHIAVARI |
3 Stelle Villaggio
1 - 3
Mulattieri Creations
25-2020-2514-2520-25
|
Domenica 19/01/2020 18:00 PALESTRA SE.DI - VIA MAGGIO 5 - GENOVA - QUARTO |
Unione Sportiva Acli Santa Sabina
3 - 0
A.s.d. Spazio Sport
25-725-1425-14
|
Domenica 19/01/2020 18:00 PALASPORT A. BERRUTI - VIA PER CALICE - FINALE LIGURE |
Avis Volley Team Finale
2 - 3
Sabazia Ecosavona
25-1820-2525-2118-2511-15
|
Sabato 18/01/2020 21:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Pallavolo Futura Avis Bertoni
21-2521-2514-25
|
Sabato 18/01/2020 18:00 PALESTRA LAGO FIGOI - VIA AL LAGO FIGOI 9 - GENOVA BORZOLI |
Colombo Genova
3 - 2
S. Antonio Spazio Genova
26-2820-2525-925-1915-11
|