Maschile Serie C Regionale 2019/2020 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admo Volley | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 428 | 329 | 1,301 | |
Sabazia Ecosavona | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 421 | 340 | 1,238 | |
Unione Sportiva Acli Santa Sabina | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1,875 | 518 | 474 | 1,093 | |
Spinnaker Albisola | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1,667 | 534 | 492 | 1,085 | |
Colombo Genova | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,000 | 381 | 326 | 1,169 | |
Avis Volley Team Finale | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 384 | 343 | 1,120 | |
Mulattieri Creations | 9 | 5 | 3 | 2 | 13 | 10 | 1,300 | 489 | 475 | 1,029 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 269 | 235 | 1,145 | |
S. Antonio Spazio Genova | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 342 | 333 | 1,027 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 332 | 377 | 0,881 | |
3 Stelle Villaggio | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0,286 | 365 | 423 | 0,863 | |
A.s.d. Spazio Sport | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 231 | 375 | 0,616 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/01/2020 17:00 PALASPORT BESIO 1 - VIA ALLA MASSA - ALBISOLA SUPERIORE |
Spinnaker Albisola
1 - 3
Admo Volley
25-2219-2521-2512-25
|
Sabato 18/01/2020 21:00 CENTRO BENEDETTO ACQUARONE VIALE S. PIO X, 39 - CHIAVARI |
3 Stelle Villaggio
1 - 3
Mulattieri Creations
25-2020-2514-2520-25
|
Domenica 19/01/2020 18:00 PALESTRA SE.DI - VIA MAGGIO 5 - GENOVA - QUARTO |
Unione Sportiva Acli Santa Sabina
3 - 0
A.s.d. Spazio Sport
25-725-1425-14
|
Domenica 19/01/2020 18:00 PALASPORT A. BERRUTI - VIA PER CALICE - FINALE LIGURE |
Avis Volley Team Finale
2 - 3
Sabazia Ecosavona
25-1820-2525-2118-2511-15
|
Sabato 18/01/2020 21:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Pallavolo Futura Avis Bertoni
21-2521-2514-25
|
Sabato 18/01/2020 18:00 PALESTRA LAGO FIGOI - VIA AL LAGO FIGOI 9 - GENOVA BORZOLI |
Colombo Genova
3 - 2
S. Antonio Spazio Genova
26-2820-2525-925-1915-11
|