Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 27 | 10 | 10 | 0 | 29 | 1 | 29,000 | 750 | 440 | 1,705 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 21 | 10 | 8 | 2 | 23 | 7 | 3,286 | 706 | 502 | 1,406 | |
Pallavolo Futura Avis | 12 | 10 | 5 | 5 | 17 | 13 | 1,308 | 657 | 647 | 1,015 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 9 | 10 | 4 | 6 | 12 | 18 | 0,667 | 636 | 641 | 0,992 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 24 | 0,125 | 421 | 657 | 0,641 | |
Pro Recco Pallavolo | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 24 | 0,125 | 385 | 668 | 0,576 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/05/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Pediatrica Specialist
2 - 1
Pallavolo Futura Avis
25-2024-2625-16
|
Sabato 08/05/2021 16:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
3 - 0
Nuova Pallavolo San Giovanni
25-2125-1925-16
|
Martedì 04/05/2021 18:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |
Vbc Amis
3 - 0
Pro Recco Pallavolo
25-725-1325-5
|