Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 376 | 212 | 1,774 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 356 | 244 | 1,459 | |
Pallavolo Futura Avis | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1,500 | 346 | 333 | 1,039 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0,364 | 295 | 329 | 0,897 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 231 | 376 | 0,614 | |
Pro Recco Pallavolo | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 157 | 300 | 0,523 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/05/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Pediatrica Specialist
2 - 1
Pallavolo Futura Avis
25-2024-2625-16
|
Sabato 08/05/2021 16:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
3 - 0
Nuova Pallavolo San Giovanni
25-2125-1925-16
|
Martedì 04/05/2021 18:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |
Vbc Amis
3 - 0
Pro Recco Pallavolo
25-725-1325-5
|