Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 12 | 5 | 5 | 0 | 14 | 1 | 14,000 | 374 | 228 | 1,640 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 350 | 258 | 1,357 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 341 | 312 | 1,093 | |
Pallavolo Futura Avis | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 311 | 314 | 0,990 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 190 | 281 | 0,676 | |
Pro Recco Pallavolo | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 228 | 368 | 0,620 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/05/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Pediatrica Specialist
2 - 1
Pallavolo Futura Avis
25-2024-2625-16
|
Sabato 08/05/2021 16:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
3 - 0
Nuova Pallavolo San Giovanni
25-2125-1925-16
|
Martedì 04/05/2021 18:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |
Vbc Amis
3 - 0
Pro Recco Pallavolo
25-725-1325-5
|