Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30,000 | 774 | 432 | 1,792 | |
Admo Volley | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 6 | 4,167 | 734 | 512 | 1,434 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 18 | 10 | 6 | 4 | 18 | 14 | 1,286 | 658 | 661 | 0,995 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 11 | 10 | 4 | 6 | 13 | 20 | 0,650 | 611 | 719 | 0,850 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 26 | 0,269 | 543 | 786 | 0,691 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0,133 | 588 | 798 | 0,737 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2022 16:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Ni.ca Vdm
3 - 0
Pallavolo Don Bosco La Spezia
25-1525-1425-10
|
Sabato 23/04/2022 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Volley Colombiera Sarzana Project
13-2522-2522-25
|
Domenica 24/04/2022 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Npsg Pallavolo Spezia
0 - 3
Admo Volley
14-2514-2516-25
|