Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 376 | 212 | 1,774 | |
Admo Volley | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,333 | 370 | 273 | 1,355 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 355 | 358 | 0,992 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0,545 | 294 | 368 | 0,799 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0,214 | 276 | 401 | 0,688 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 249 | 376 | 0,662 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/04/2022 16:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Ni.ca Vdm
3 - 0
Pallavolo Don Bosco La Spezia
25-1525-1425-10
|
Sabato 23/04/2022 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Volley Colombiera Sarzana Project
13-2522-2522-25
|
Domenica 24/04/2022 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Npsg Pallavolo Spezia
0 - 3
Admo Volley
14-2514-2516-25
|