Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Volley La Spezia | 27 | 10 | 9 | 1 | 28 | 3 | 9,333 | 758 | 493 | 1,538 | |
Vdm Zephyr Trading | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 5 | 5,400 | 764 | 506 | 1,510 | |
Volley Sestri Levante | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 9 | 2,778 | 794 | 656 | 1,210 | |
Admo Volley | 23 | 10 | 8 | 2 | 26 | 13 | 2,000 | 858 | 767 | 1,119 | |
Volley Colombiera Ameglia Project | 15 | 10 | 5 | 5 | 18 | 17 | 1,059 | 739 | 744 | 0,993 | |
On Volley Cogorno | 13 | 10 | 4 | 6 | 16 | 21 | 0,762 | 752 | 738 | 1,019 | |
Elsel Pallavolo Spezia | 12 | 10 | 4 | 6 | 17 | 24 | 0,708 | 809 | 875 | 0,925 | |
Pallavolo Futura | 12 | 10 | 4 | 6 | 14 | 20 | 0,700 | 713 | 745 | 0,957 | |
Psm Rapallo | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 0,385 | 654 | 848 | 0,771 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 4 | 10 | 1 | 9 | 6 | 27 | 0,222 | 568 | 788 | 0,721 | |
Tigullio Sport Team | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 29 | 0,241 | 596 | 845 | 0,705 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 16/02/2023 21:00 PAL. COMUNALE - VIA LOMBARDIA, 28 - SESTRI LEVANTE |
Volley Sestri Levante
3 - 1
Rainbow Volley La Spezia
13-2525-2225-2025-16
|
Sabato 11/02/2023 17:30 PALACONTI - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Zephyr Trading
3 - 0
Elsel Pallavolo Spezia
25-1625-1225-20
|
Domenica 12/02/2023 11:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE |
Admo Volley
3 - 1
Volley Colombiera Ameglia Project
25-2024-2625-1826-24
|
Giovedì 16/02/2023 20:30 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
On Volley Cogorno
3 - 1
Psm Rapallo
25-1225-1122-2525-12
|
Domenica 12/02/2023 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura
3 - 1
Tigullio Sport Team
25-1225-2024-2625-3
|
Pallavolo Don Bosco La Spezia
-
RIPOSA
|