Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Sestri Levante | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 206 | 1,456 | |
Rainbow Volley La Spezia | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4,333 | 383 | 257 | 1,490 | |
Vdm Zephyr Trading | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 389 | 296 | 1,314 | |
Admo Volley | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 391 | 370 | 1,057 | |
Volley Colombiera Ameglia Project | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 464 | 515 | 0,901 | |
Pallavolo Futura | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 270 | 322 | 0,839 | |
Elsel Pallavolo Spezia | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 288 | 338 | 0,852 | |
On Volley Cogorno | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,267 | 342 | 427 | 0,801 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0,200 | 315 | 426 | 0,739 | |
Psm Rapallo | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 392 | 532 | 0,737 | |
Tigullio Sport Team | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 290 | 492 | 0,589 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 16/02/2023 21:00 PAL. COMUNALE - VIA LOMBARDIA, 28 - SESTRI LEVANTE |
Volley Sestri Levante
3 - 1
Rainbow Volley La Spezia
13-2525-2225-2025-16
|
Sabato 11/02/2023 17:30 PALACONTI - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Zephyr Trading
3 - 0
Elsel Pallavolo Spezia
25-1625-1225-20
|
Domenica 12/02/2023 11:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE |
Admo Volley
3 - 1
Volley Colombiera Ameglia Project
25-2024-2625-1826-24
|
Giovedì 16/02/2023 20:30 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
On Volley Cogorno
3 - 1
Psm Rapallo
25-1225-1122-2525-12
|
Domenica 12/02/2023 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura
3 - 1
Tigullio Sport Team
25-1225-2024-2625-3
|
Pallavolo Don Bosco La Spezia
-
RIPOSA
|