Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vdm Zephyr Trading | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,000 | 473 | 285 | 1,660 | |
Rainbow Volley La Spezia | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 375 | 236 | 1,589 | |
On Volley Cogorno | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 485 | 373 | 1,300 | |
Admo Volley | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 1,500 | 550 | 492 | 1,118 | |
Volley Sestri Levante | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 494 | 450 | 1,098 | |
Volley Colombiera Ameglia Project | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 393 | 334 | 1,177 | |
Elsel Pallavolo Spezia | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1,000 | 521 | 537 | 0,970 | |
Pallavolo Futura | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0,818 | 443 | 423 | 1,047 | |
Psm Rapallo | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 262 | 316 | 0,829 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 348 | 447 | 0,779 | |
Tigullio Sport Team | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 306 | 353 | 0,867 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/02/2023 17:30 PALACONTI - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Zephyr Trading
3 - 1
Volley Sestri Levante
25-1823-2525-1525-17
|
Domenica 26/02/2023 19:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE |
Admo Volley
1 - 3
Rainbow Volley La Spezia
17-2525-2018-2523-25
|
Domenica 26/02/2023 20:30 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
On Volley Cogorno
3 - 0
Elsel Pallavolo Spezia
25-1625-2325-23
|
Sabato 25/02/2023 21:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Ameglia Project
3 - 2
Pallavolo Futura
25-1827-2925-2226-2815-8
|
Lunedì 27/02/2023 20:45 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
3 - 1
Tigullio Sport Team
25-2225-2220-2525-16
|
RIPOSA
-
Psm Rapallo
|