Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Volley La Spezia | 33 | 12 | 11 | 1 | 34 | 4 | 8,500 | 928 | 621 | 1,494 | |
Vdm Zephyr Trading | 32 | 12 | 11 | 1 | 33 | 6 | 5,500 | 937 | 615 | 1,524 | |
Volley Sestri Levante | 27 | 12 | 9 | 3 | 29 | 12 | 2,417 | 944 | 792 | 1,192 | |
Admo Volley | 26 | 12 | 9 | 3 | 30 | 17 | 1,765 | 1035 | 949 | 1,091 | |
On Volley Cogorno | 19 | 12 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1,048 | 902 | 853 | 1,057 | |
Volley Colombiera Ameglia Project | 17 | 12 | 6 | 6 | 21 | 22 | 0,955 | 891 | 924 | 0,964 | |
Pallavolo Futura | 13 | 12 | 4 | 8 | 16 | 26 | 0,615 | 863 | 938 | 0,920 | |
Elsel Pallavolo Spezia | 12 | 11 | 4 | 7 | 17 | 27 | 0,630 | 871 | 950 | 0,917 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 7 | 12 | 2 | 10 | 9 | 31 | 0,290 | 701 | 948 | 0,739 | |
Psm Rapallo | 6 | 11 | 2 | 9 | 11 | 29 | 0,379 | 741 | 942 | 0,787 | |
Tigullio Sport Team | 3 | 12 | 1 | 11 | 8 | 35 | 0,229 | 734 | 1015 | 0,723 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/03/2023 21:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Ameglia Project
0 - 3
Vdm Zephyr Trading
15-256-2513-25
|
Domenica 12/03/2023 19:00 PAL. COMUNALE - VIA LOMBARDIA, 28 - SESTRI LEVANTE |
Volley Sestri Levante
3 - 0
Pallavolo Don Bosco La Spezia
25-925-1125-18
|
Domenica 12/03/2023 20:00 PALAZZETTO COMUNALE - VIA A. MORO - VEZZANO LIGURE |
Rainbow Volley La Spezia
3 - 0
Pallavolo Futura
25-925-1325-23
|
Domenica 12/03/2023 20:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
1 - 3
Admo Volley
21-2525-1824-2617-25
|
Domenica 12/03/2023 20:30 PALASPORT S.M.L. - VIA GENERALE LIUZZI, 6 - SANTA MARGHERITA LIGURE |
Tigullio Sport Team
0 - 3
On Volley Cogorno
21-2517-2515-25
|
RIPOSA
-
Elsel Pallavolo Spezia
|