Femminile Prima Divisione 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Sestri Levante | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9,000 | 503 | 363 | 1,386 | |
Scuola Di Pallavolo Carasco | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 402 | 282 | 1,426 | |
Rainbow Volley | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 323 | 230 | 1,404 | |
Pro Recco Pallavolo | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,100 | 431 | 453 | 0,951 | |
Tecnocasa Csi Chiavari | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,429 | 398 | 340 | 1,171 | |
Tigullio Sport Team | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 375 | 449 | 0,835 | |
Psm Rapallo | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0,636 | 343 | 395 | 0,868 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0,313 | 405 | 501 | 0,808 | |
Pallavolo Spezia | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 301 | 402 | 0,749 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/04/2022 19:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
0 - 3
Rainbow Volley
16-2520-2518-25
|
Domenica 10/04/2022 19:00 PALASPORT S.M.L. - VIA GENERALE LIUZZI, 6 - SANTA MARGHERITA LIGURE |
Tigullio Sport Team
3 - 1
Pallavolo Spezia
20-2525-2225-1825-20
|
Sabato 09/04/2022 19:00 I.C. VALLI E CARASCO - VIA PIANI, 33 - CARASCO |
Scuola Di Pallavolo Carasco
3 - 1
Tecnocasa Csi Chiavari
25-1825-1623-2527-25
|
Domenica 10/04/2022 20:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
-
Volley Colombiera Sarzana Project
|
RIPOSA
-
Volley Sestri Levante
|