Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admo Volley | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2,571 | 563 | 521 | 1,081 | |
Rainbow Volley La Spezia | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 4,000 | 478 | 340 | 1,406 | |
Vdm Zephyr Trading | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3,000 | 464 | 330 | 1,406 | |
Volley Sestri Levante | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 6 | 2,500 | 468 | 411 | 1,139 | |
Volley Colombiera Ameglia Project | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0,588 | 547 | 604 | 0,906 | |
On Volley Cogorno | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0,467 | 417 | 480 | 0,869 | |
Pallavolo Futura | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0,467 | 420 | 515 | 0,816 | |
Elsel Pallavolo Spezia | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 0,353 | 452 | 520 | 0,869 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,167 | 353 | 501 | 0,705 | |
Psm Rapallo | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | 0,222 | 392 | 532 | 0,737 | |
Tigullio Sport Team | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0,143 | 375 | 587 | 0,639 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/04/2023 19:00 PALASPORT S.M.L. - VIA GENERALE LIUZZI, 6 - SANTA MARGHERITA LIGURE |
Tigullio Sport Team
-
Volley Colombiera Ameglia Project
|
Domenica 23/04/2023 20:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
-
Elsel Pallavolo Spezia
|
Lunedì 03/04/2023 20:45 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Admo Volley
16-2522-2526-28
|
Domenica 23/04/2023 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura
-
Volley Sestri Levante
|
Domenica 23/04/2023 20:30 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
On Volley Cogorno
-
Vdm Zephyr Trading
|
RIPOSA
-
Rainbow Volley La Spezia
|