Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Volley La Spezia | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 36,000 | 450 | 281 | 1,601 | |
Vdm Zephyr Trading | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18,000 | 473 | 285 | 1,660 | |
Volley Sestri Levante | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1,778 | 569 | 488 | 1,166 | |
On Volley Cogorno | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 485 | 373 | 1,300 | |
Admo Volley | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 12 | 1,500 | 657 | 585 | 1,123 | |
Volley Colombiera Ameglia Project | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 427 | 409 | 1,044 | |
Elsel Pallavolo Spezia | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1,000 | 521 | 537 | 0,970 | |
Psm Rapallo | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0,833 | 438 | 493 | 0,888 | |
Pallavolo Futura | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0,818 | 443 | 423 | 1,047 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 18 | 0,500 | 519 | 627 | 0,828 | |
Tigullio Sport Team | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 14 | 0,357 | 359 | 428 | 0,839 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/04/2023 19:00 PALASPORT S.M.L. - VIA GENERALE LIUZZI, 6 - SANTA MARGHERITA LIGURE |
Tigullio Sport Team
-
Volley Colombiera Ameglia Project
|
Domenica 23/04/2023 20:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
-
Elsel Pallavolo Spezia
|
Lunedì 03/04/2023 20:45 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Admo Volley
16-2522-2526-28
|
Domenica 23/04/2023 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura
-
Volley Sestri Levante
|
Domenica 23/04/2023 20:30 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
On Volley Cogorno
-
Vdm Zephyr Trading
|
RIPOSA
-
Rainbow Volley La Spezia
|