Seconda Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tre Stelle Moneglia | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | |
Le Fuoritempo - Tecnocasa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 80 | 63 | 1,270 | |
Vbc Amis | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 103 | 81 | 1,272 | |
Volley Uscio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 96 | 99 | 0,970 | |
Scuola Di Pallavolo Carasco | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 90 | 101 | 0,891 | |
Psm Rapallo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 54 | 92 | 0,587 | |
Pro Recco Pallavolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/01/2023 18:00 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
0 - 3
Le Fuoritempo - Tecnocasa
16-2528-3019-25
|
Domenica 22/01/2023 18:00 I.C. VALLI E CARASCO - VIA PIANI, 33 - CARASCO |
Scuola Di Pallavolo Carasco
2 - 3
Vbc Amis
25-2225-1612-2514-255-15
|
Martedì 24/01/2023 20:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
0 - 3
Tre Stelle Moneglia
15-2520-2522-25
|
Volley Uscio
-
RIPOSA
|