Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vbc Amis | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 88 | 1,705 |
![]() | Pallavolo Futura Avis | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 147 | 118 | 1,246 |
![]() | Vdm Pediatrica Specialist | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 126 | 131 | 0,962 |
![]() | Pro Recco Pallavolo | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 130 | 143 | 0,909 |
![]() | Nuova Pallavolo San Giovanni | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | 120 | 147 | 0,816 |
![]() | Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 105 | 151 | 0,695 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 16/03/2021 18:30 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo San Giovanni
![]() 0 - 3
![]() Vdm Pediatrica Specialist
18-2517-2521-25
|
Domenica 14/03/2021 11:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
![]() 0 - 3
![]() Pallavolo Futura Avis
18-2514-2522-25
|
Domenica 14/03/2021 11:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |
Vbc Amis
![]() 3 - 0
![]() Volley Colombiera Sarzana Project
25-1725-725-13
|