Maschile Prima Divisione 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 | |
Adc Villaggio Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 58 | 1,293 | |
Admo Volley Blu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 105 | 93 | 1,129 | |
Admo Volley Verde | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 112 | 101 | 1,109 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 48 | 75 | 0,640 | |
Volley Uscio Ferrada | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 35 | 75 | 0,467 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/03/2022 17:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE |
Admo Volley Verde
3 - 0
Volley Uscio Ferrada
25-1225-1525-8
|
Lunedì 14/03/2022 18:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Npsg Pallavolo Spezia
2 - 3
Admo Volley Blu
25-2214-2517-2525-1812-15
|
Giovedì 03/03/2022 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Adc Villaggio Volley
23-2512-2523-25
|