Maschile Prima Divisione 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admo Volley Verde | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 35 | 2,143 | |
Adc Villaggio Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 48 | 1,563 | |
Admo Volley Blu | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 101 | 112 | 0,902 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 93 | 105 | 0,886 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 58 | 75 | 0,773 | |
Volley Uscio Ferrada | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/03/2022 17:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE |
Admo Volley Verde
3 - 0
Volley Uscio Ferrada
25-1225-1525-8
|
Lunedì 14/03/2022 18:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Npsg Pallavolo Spezia
2 - 3
Admo Volley Blu
25-2214-2517-2525-1812-15
|
Giovedì 03/03/2022 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Adc Villaggio Volley
23-2512-2523-25
|