Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volley Sestri Levante | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 49 | 1,531 | |
Rainbow Volley La Spezia | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 51 | 1,471 | |
Vdm Zephyr Trading | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 52 | 1,442 | |
Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 123 | 133 | 0,925 | |
On Volley Cogorno | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 97 | 100 | 0,970 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 99 | 104 | 0,952 | |
Psm Rapallo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 70 | 96 | 0,729 | |
Admo Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 46 | 75 | 0,613 | |
Tigullio Sport Team | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 29 | 75 | 0,387 | |
Elsel Pallavolo Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Futura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/10/2022 21:00 PALACONTI - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Zephyr Trading
3 - 0
Volley Colombiera Ameglia Project
25-1625-2025-12
|
Lunedì 14/11/2022 20:45 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Volley Sestri Levante
19-2518-2512-25
|
Sabato 12/11/2022 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura
0 - 3
Rainbow Volley La Spezia
10-2519-2522-25
|
Domenica 30/10/2022 19:00 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE |
Admo Volley
3 - 1
Psm Rapallo
25-1125-1821-2525-16
|
Giovedì 10/11/2022 20:30 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
On Volley Cogorno
3 - 0
Tigullio Sport Team
25-925-1425-6
|
Elsel Pallavolo Spezia
-
RIPOSA
|