Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vbc Amis | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 142 | 1,585 |
![]() | Vdm Pediatrica Specialist | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 201 | 161 | 1,248 |
![]() | Pallavolo Futura Avis | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 201 | 193 | 1,041 |
![]() | Nuova Pallavolo San Giovanni | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 195 | 179 | 1,089 |
![]() | Pro Recco Pallavolo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 162 | 218 | 0,743 |
![]() | Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 135 | 226 | 0,597 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/03/2021 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis
![]() 0 - 3
![]() Vbc Amis
15-2520-2519-25
|
Domenica 21/03/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Pediatrica Specialist
![]() 3 - 0
![]() Volley Colombiera Sarzana Project
25-1225-1225-6
|
Sabato 20/03/2021 16:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
![]() 0 - 3
![]() Nuova Pallavolo San Giovanni
11-259-2512-25
|