Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 37 | 2,027 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 126 | 105 | 1,200 | |
Pro Recco Pallavolo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 162 | 218 | 0,743 | |
Pallavolo Futura Avis | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 126 | 139 | 0,906 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 20/03/2021 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis
0 - 3
Vbc Amis
15-2520-2519-25
|
Domenica 21/03/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Pediatrica Specialist
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-1225-1225-6
|
Sabato 20/03/2021 16:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
0 - 3
Nuova Pallavolo San Giovanni
11-259-2512-25
|