Maschile U17 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zephyr Trading Vdm | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 44 | 1,705 | |
Admo Volley Verde | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 99 | 91 | 1,088 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 107 | 135 | 0,793 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 90 | 99 | 0,909 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 139 | 169 | 0,822 | |
Admo Volley Rosso | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 71 | 150 | 0,473 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/12/2021 11:00 PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA, 236 - LAVAGNA - CAVI |
Admo Volley Verde
3 - 0
Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-1025-1025-12
|
Domenica 19/12/2021 18:00 PALASPORT MARIOTTI - VIA FEDERICI, 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Npsg Pallavolo Spezia
3 - 1
Volley Colombiera Sarzana Project
19-2525-2025-1725-17
|
Lunedì 20/12/2021 19:30 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Zephyr Trading Vdm
3 - 0
Admo Volley Rosso
25-1225-2125-6
|