Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 107 | 2,103 | |
Admo Volley | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 136 | 1,654 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 183 | 185 | 0,989 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 150 | 199 | 0,754 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 150 | 225 | 0,667 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 146 | 227 | 0,643 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 03/02/2022 20:15 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Npsg Pallavolo Spezia
13-2519-2525-27
|
Domenica 09/01/2022 15:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Ni.ca Vdm
3 - 0
Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-1425-1225-19
|
Martedì 11/01/2022 18:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI - ARTE |
Admo Volley
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-1325-1525-16
|