Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 31 | 2,419 | |
Admo Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 52 | 1,442 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 119 | 124 | 0,960 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 108 | 132 | 0,818 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 98 | 150 | 0,653 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 40 | 75 | 0,533 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 03/02/2022 20:15 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Npsg Pallavolo Spezia
13-2519-2525-27
|
Domenica 09/01/2022 15:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Ni.ca Vdm
3 - 0
Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-1425-1225-19
|
Martedì 11/01/2022 18:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI - ARTE |
Admo Volley
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-1325-1525-16
|