Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 189 | 1,587 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 276 | 199 | 1,387 | |
Pallavolo Futura Avis | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 276 | 250 | 1,104 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,500 | 242 | 254 | 0,953 | |
Pro Recco Pallavolo | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 200 | 293 | 0,683 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 192 | 301 | 0,638 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 25/03/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Pallavolo Futura Avis
16-2521-2520-25
|
Domenica 28/03/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Pediatrica Specialist
3 - 0
Pro Recco Pallavolo
25-1025-825-20
|
Lunedì 29/03/2021 17:15 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |
Vbc Amis
3 - 0
Nuova Pallavolo San Giovanni
25-1125-1725-19
|