Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 105 | 1,429 | |
Pallavolo Futura Avis | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 111 | 1,351 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 56 | 1,339 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 186 | 179 | 1,039 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 135 | 226 | 0,597 | |
Pro Recco Pallavolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 38 | 75 | 0,507 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 25/03/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Pallavolo Futura Avis
16-2521-2520-25
|
Domenica 28/03/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Pediatrica Specialist
3 - 0
Pro Recco Pallavolo
25-1025-825-20
|
Lunedì 29/03/2021 17:15 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |
Vbc Amis
3 - 0
Nuova Pallavolo San Giovanni
25-1125-1725-19
|