Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 84 | 1,786 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 201 | 143 | 1,406 | |
Pro Recco Pallavolo | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 162 | 218 | 0,743 | |
Pallavolo Futura Avis | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 126 | 139 | 0,906 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 25/03/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Pallavolo Futura Avis
16-2521-2520-25
|
Domenica 28/03/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Pediatrica Specialist
3 - 0
Pro Recco Pallavolo
25-1025-825-20
|
Lunedì 29/03/2021 17:15 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |
Vbc Amis
3 - 0
Nuova Pallavolo San Giovanni
25-1125-1725-19
|