Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 31 | 2,419 | |
Admo Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 139 | 128 | 1,086 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 116 | 139 | 0,835 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 108 | 132 | 0,818 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 209 | 219 | 0,954 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 98 | 150 | 0,653 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/01/2022 15:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Pallavolo Don Bosco La Spezia
19-2521-2524-26
|
Domenica 23/01/2022 15:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Ni.ca Vdm
3 - 0
Admo Volley
25-2225-1826-24
|
Domenica 23/01/2022 10:00 PALASPORT MARIOTTI - VIA FEDERICI, 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Npsg Pallavolo Spezia
3 - 1
Volley Colombiera Sarzana Project
25-2126-2419-2525-20
|