Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 226 | 140 | 1,614 | |
Admo Volley | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 84 | 1,786 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 170 | 143 | 1,189 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 116 | 151 | 0,768 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 106 | 152 | 0,697 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 31 | 75 | 0,413 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/01/2022 15:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Pallavolo Don Bosco La Spezia
19-2521-2524-26
|
Domenica 23/01/2022 15:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Ni.ca Vdm
3 - 0
Admo Volley
25-2225-1826-24
|
Domenica 23/01/2022 10:00 PALASPORT MARIOTTI - VIA FEDERICI, 4 - LA SPEZIA - PALASPORT |
Npsg Pallavolo Spezia
3 - 1
Volley Colombiera Sarzana Project
25-2126-2419-2525-20
|