Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rainbow Volley La Spezia | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 189 | 1,587 |
![]() | Vdm Zephyr Trading | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 334 | 231 | 1,446 |
![]() | Admo Volley | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1,000 | 327 | 341 | 0,959 |
![]() | Volley Colombiera Ameglia Project | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 198 | 186 | 1,065 |
![]() | Volley Sestri Levante | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 289 | 266 | 1,086 |
![]() | Elsel Pallavolo Spezia | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,167 | 276 | 270 | 1,022 |
![]() | On Volley Cogorno | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 279 | 279 | 1,000 |
![]() | Psm Rapallo | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 216 | 254 | 0,850 |
![]() | Pallavolo Futura | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 239 | 304 | 0,786 |
![]() | Tigullio Sport Team | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 216 | 267 | 0,809 |
![]() | Pallavolo Don Bosco La Spezia | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 264 | 351 | 0,752 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/11/2022 20:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
![]() 3 - 1
![]() Tigullio Sport Team
26-2417-2525-1725-17
|
Giovedì 10/11/2022 18:45 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE |
Admo Volley
![]() 2 - 3
![]() Vdm Zephyr Trading
15-2525-1927-2517-2510-15
|
Martedì 22/11/2022 20:30 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
On Volley Cogorno
![]() 0 - 3
![]() Volley Sestri Levante
20-2512-2519-25
|
Lunedì 21/11/2022 20:45 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
![]() 0 - 3
![]() Rainbow Volley La Spezia
13-2512-2511-25
|
Domenica 20/11/2022 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura
![]() 3 - 1
![]() Elsel Pallavolo Spezia
18-2525-2325-1825-13
|
Volley Colombiera Ameglia Project
![]() -
RIPOSA
|