Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Volley La Spezia | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 87 | 1,724 | |
Volley Sestri Levante | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 100 | 1,500 | |
Vdm Zephyr Trading | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 184 | 146 | 1,260 | |
Volley Colombiera Ameglia Project | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 123 | 133 | 0,925 | |
Admo Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 137 | 162 | 0,846 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 179 | 201 | 0,891 | |
On Volley Cogorno | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 153 | 175 | 0,874 | |
Elsel Pallavolo Spezia | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 79 | 93 | 0,849 | |
Psm Rapallo | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 123 | 171 | 0,719 | |
Tigullio Sport Team | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 112 | 168 | 0,667 | |
Pallavolo Futura | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 37 | 75 | 0,493 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/11/2022 20:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
3 - 1
Tigullio Sport Team
26-2417-2525-1725-17
|
Giovedì 10/11/2022 18:45 S.M.S. DON GNOCCHI - VIA DANTE, 37 - LAVAGNA - V. DANTE |
Admo Volley
2 - 3
Vdm Zephyr Trading
15-2525-1927-2517-2510-15
|
Martedì 22/11/2022 20:30 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
On Volley Cogorno
0 - 3
Volley Sestri Levante
20-2512-2519-25
|
Lunedì 21/11/2022 20:45 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Rainbow Volley La Spezia
13-2512-2511-25
|
Domenica 20/11/2022 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura
3 - 1
Elsel Pallavolo Spezia
18-2525-2325-1825-13
|
Volley Colombiera Ameglia Project
-
RIPOSA
|