Maschile Serie C Regionale 2019/2020 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabazia Ecosavona | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 137 | 1,642 | |
Colombo Genova | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 284 | 246 | 1,154 | |
Admo Volley | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 186 | 155 | 1,200 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 269 | 260 | 1,035 | |
Mulattieri Creations | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 133 | 164 | 0,811 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 162 | 186 | 0,871 | |
Unione Sportiva Acli Santa Sabina | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 84 | 97 | 0,866 | |
Avis Volley Team Finale | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 84 | 100 | 0,840 | |
3 Stelle Villaggio | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 209 | 273 | 0,766 | |
Spinnaker Albisola | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 152 | 173 | 0,879 | |
S. Antonio Spazio Genova | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 200 | 248 | 0,806 | |
A.s.d. Spazio Sport | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 116 | 150 | 0,773 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2019 18:00 PALASPORT A. BERRUTI - VIA PER CALICE - FINALE LIGURE |
Avis Volley Team Finale
3 - 1
3 Stelle Villaggio
27-2925-1425-1525-14
|
Domenica 01/12/2019 18:00 PALESTRA SE.DI - VIA MAGGIO 5 - GENOVA - QUARTO |
Unione Sportiva Acli Santa Sabina
3 - 1
Volley Colombiera Sarzana Project
25-2125-2122-2525-21
|
Mercoledì 27/11/2019 21:00 PALASPORT BESIO 1 - VIA ALLA MASSA - ALBISOLA SUPERIORE |
Spinnaker Albisola
2 - 3
Colombo Genova
25-1920-2516-2525-1917-19
|
Domenica 01/12/2019 18:00 PALESTRA S.M. DON ANGELO ORENGO VIA CONI ZUGNA - VIA CONI ZUGNA 2 - PONTEDECIMO |
A.s.d. Spazio Sport
0 - 3
Sabazia Ecosavona
9-2516-258-25
|
Sabato 30/11/2019 21:00 PALACONTI - VIA P. NENNI - S.STEFANO MAGRA |
Mulattieri Creations
3 - 2
Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-1723-2518-2525-2015-12
|
Domenica 01/12/2019 19:00 PALAZZETTO PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA - LAVAGNA |
Admo Volley
3 - 0
S. Antonio Spazio Genova
25-2025-1225-18
|