Maschile Serie C Regionale 2019/2020 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admo Volley | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 255 | 197 | 1,294 | |
Spinnaker Albisola | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 276 | 255 | 1,082 | |
Sabazia Ecosavona | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 102 | 1,471 | |
Mulattieri Creations | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 290 | 268 | 1,082 | |
Unione Sportiva Acli Santa Sabina | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 224 | 223 | 1,004 | |
Avis Volley Team Finale | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 209 | 178 | 1,174 | |
Colombo Genova | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 97 | 84 | 1,155 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 92 | 1,065 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 164 | 152 | 1,079 | |
S. Antonio Spazio Genova | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 185 | 178 | 1,039 | |
3 Stelle Villaggio | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 106 | 150 | 0,707 | |
A.s.d. Spazio Sport | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 135 | 225 | 0,600 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/12/2019 18:00 PALASPORT A. BERRUTI - VIA PER CALICE - FINALE LIGURE |
Avis Volley Team Finale
3 - 1
3 Stelle Villaggio
27-2925-1425-1525-14
|
Domenica 01/12/2019 18:00 PALESTRA SE.DI - VIA MAGGIO 5 - GENOVA - QUARTO |
Unione Sportiva Acli Santa Sabina
3 - 1
Volley Colombiera Sarzana Project
25-2125-2122-2525-21
|
Mercoledì 27/11/2019 21:00 PALASPORT BESIO 1 - VIA ALLA MASSA - ALBISOLA SUPERIORE |
Spinnaker Albisola
2 - 3
Colombo Genova
25-1920-2516-2525-1917-19
|
Domenica 01/12/2019 18:00 PALESTRA S.M. DON ANGELO ORENGO VIA CONI ZUGNA - VIA CONI ZUGNA 2 - PONTEDECIMO |
A.s.d. Spazio Sport
0 - 3
Sabazia Ecosavona
9-2516-258-25
|
Sabato 30/11/2019 21:00 PALACONTI - VIA P. NENNI - S.STEFANO MAGRA |
Mulattieri Creations
3 - 2
Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-1723-2518-2525-2015-12
|
Domenica 01/12/2019 19:00 PALAZZETTO PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA - LAVAGNA |
Admo Volley
3 - 0
S. Antonio Spazio Genova
25-2025-1225-18
|