Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 30,000 | 375 | 220 | 1,705 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 351 | 234 | 1,500 | |
Pallavolo Futura Avis | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 311 | 325 | 0,957 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 0,875 | 317 | 304 | 1,043 | |
Pro Recco Pallavolo | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 231 | 368 | 0,628 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 242 | 376 | 0,644 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 30/03/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis
0 - 3
Vdm Pediatrica Specialist
7-2512-2516-25
|
Martedì 06/04/2021 18:30 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo San Giovanni
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-1025-1825-22
|
Sabato 03/04/2021 16:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
0 - 3
Vbc Amis
8-2510-2513-25
|