Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 84 | 1,786 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 201 | 143 | 1,406 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 131 | 125 | 1,048 | |
Pro Recco Pallavolo | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 193 | 293 | 0,659 | |
Pallavolo Futura Avis | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 161 | 214 | 0,752 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 75 | 0,760 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 30/03/2021 18:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis
0 - 3
Vdm Pediatrica Specialist
7-2512-2516-25
|
Martedì 06/04/2021 18:30 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo San Giovanni
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-1025-1825-22
|
Sabato 03/04/2021 16:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
0 - 3
Vbc Amis
8-2510-2513-25
|