Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 71 | 2,113 | |
Admo Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 139 | 128 | 1,086 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 116 | 139 | 0,835 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 209 | 219 | 0,954 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 153 | 207 | 0,739 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 194 | 249 | 0,779 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 10/03/2022 20:15 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Ni.ca Vdm
13-2517-2510-25
|
Domenica 30/01/2022 15:30 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
3 - 2
Pallavolo Futura Avis Bertoni
17-2525-2025-1317-2515-13
|
Martedì 08/02/2022 18:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI - ARTE |
Admo Volley
3 - 0
Npsg Pallavolo Spezia
25-1525-1625-14
|