Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admo Volley | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 129 | 1,744 | |
Ni.ca Vdm | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 226 | 140 | 1,614 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 170 | 143 | 1,189 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 130 | 171 | 0,760 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 116 | 151 | 0,768 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 146 | 227 | 0,643 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 10/03/2022 20:15 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Ni.ca Vdm
13-2517-2510-25
|
Domenica 30/01/2022 15:30 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
3 - 2
Pallavolo Futura Avis Bertoni
17-2525-2025-1317-2515-13
|
Martedì 08/02/2022 18:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI - ARTE |
Admo Volley
3 - 0
Npsg Pallavolo Spezia
25-1525-1625-14
|