Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 36,000 | 450 | 276 | 1,630 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2,000 | 407 | 309 | 1,317 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 391 | 375 | 1,043 | |
Pallavolo Futura Avis | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1,000 | 382 | 399 | 0,957 | |
Pro Recco Pallavolo | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 231 | 368 | 0,628 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 242 | 376 | 0,644 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/04/2021 11:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo San Giovanni
2 - 1
Pallavolo Futura Avis
25-2325-2224-26
|
Domenica 02/05/2021 18:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
-
Pro Recco Pallavolo
|
Domenica 11/04/2021 11:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |
Vbc Amis
3 - 0
Vdm Pediatrica Specialist
25-1825-1725-21
|