Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 136 | 1,654 | |
Pallavolo Futura Avis | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,500 | 221 | 185 | 1,195 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 206 | 166 | 1,241 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 186 | 179 | 1,039 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 185 | 301 | 0,615 | |
Pro Recco Pallavolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 38 | 75 | 0,507 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/04/2021 11:00 PALAZZETTO DELLO SPORT RICCO' DEL GOLFO - via ROMA 115 - RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA |
Nuova Pallavolo San Giovanni
2 - 1
Pallavolo Futura Avis
25-2325-2224-26
|
Domenica 02/05/2021 18:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
-
Pro Recco Pallavolo
|
Domenica 11/04/2021 11:00 L. ARTISTICO LUZZATI - VIA G.B. GHIO, 12 - CHIAVARI |
Vbc Amis
3 - 0
Vdm Pediatrica Specialist
25-1825-1725-21
|