Femminile Prima Divisione 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Volley | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 166 | 1,494 | |
Volley Sestri Levante | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 273 | 207 | 1,319 | |
Tecnocasa Csi Chiavari | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 85 | 1,765 | |
Scuola Di Pallavolo Carasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 92 | 1,630 | |
Pro Recco Pallavolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 167 | 136 | 1,228 | |
Psm Rapallo | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 217 | 227 | 0,956 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 191 | 254 | 0,752 | |
Pallavolo Spezia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 114 | 153 | 0,745 | |
Tigullio Sport Team | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 100 | 150 | 0,667 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/01/2022 18:30 PAL. COMUNALE - VIA LOMBARDIA, 28 - SESTRI LEVANTE |
Volley Sestri Levante
3 - 1
Rainbow Volley
23-2525-2025-2226-24
|
Sabato 22/01/2022 19:00 TENS. POLIVALENTE - VIA V. VASTATO, 56 - RECCO |
Pro Recco Pallavolo
3 - 1
Pallavolo Spezia
17-2525-1625-2225-21
|
Sabato 22/01/2022 20:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
2 - 3
Tigullio Sport Team
16-2525-2225-1623-259-15
|
Martedì 18/01/2022 20:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
3 - 0
Tecnocasa Csi Chiavari
25-1725-2325-22
|
Scuola Di Pallavolo Carasco
-
RIPOSA
|