Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainbow Volley La Spezia | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 122 | 1,844 | |
Vdm Zephyr Trading | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 259 | 180 | 1,439 | |
Volley Sestri Levante | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 100 | 1,500 | |
Admo Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 213 | 229 | 0,930 | |
Volley Colombiera Ameglia Project | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 221 | 245 | 0,902 | |
Elsel Pallavolo Spezia | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 182 | 188 | 0,968 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 221 | 276 | 0,801 | |
On Volley Cogorno | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 197 | 250 | 0,788 | |
Psm Rapallo | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 202 | 263 | 0,768 | |
Pallavolo Futura | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 112 | 170 | 0,659 | |
Tigullio Sport Team | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 168 | 243 | 0,691 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/12/2022 20:30 PALASPORT S.M.L. - VIA GENERALE LIUZZI, 6 - SANTA MARGHERITA LIGURE |
Tigullio Sport Team
2 - 3
Elsel Pallavolo Spezia
28-2625-1216-2518-258-15
|
Domenica 04/12/2022 20:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
0 - 3
Rainbow Volley La Spezia
10-257-2518-25
|
Domenica 04/12/2022 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura
0 - 3
Admo Volley
23-2520-2524-26
|
Lunedì 05/12/2022 20:45 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Vdm Zephyr Trading
8-2511-2515-25
|
Domenica 04/12/2022 20:30 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
On Volley Cogorno
3 - 2
Volley Colombiera Ameglia Project
22-2525-2125-1625-2715-9
|
Volley Sestri Levante
-
RIPOSA
|