Prima Divisione Femminile 2022/2023 (Liguria) - Levante - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vdm Zephyr Trading | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 129 | 1,744 | |
Elsel Pallavolo Spezia | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 289 | 256 | 1,129 | |
Admo Volley | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 265 | 221 | 1,199 | |
Rainbow Volley La Spezia | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 102 | 1,471 | |
Volley Colombiera Ameglia Project | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 109 | 1,376 | |
On Volley Cogorno | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 238 | 202 | 1,178 | |
Tigullio Sport Team | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 199 | 202 | 0,985 | |
Psm Rapallo | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 128 | 158 | 0,810 | |
Volley Sestri Levante | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 234 | 241 | 0,971 | |
Pallavolo Futura | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 269 | 305 | 0,882 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 119 | 225 | 0,529 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/12/2022 20:30 PALASPORT S.M.L. - VIA GENERALE LIUZZI, 6 - SANTA MARGHERITA LIGURE |
Tigullio Sport Team
2 - 3
Elsel Pallavolo Spezia
28-2625-1216-2518-258-15
|
Domenica 04/12/2022 20:30 CASA DELLA GIOVENTU - VIA LAMARMORA, 18 - RAPALLO |
Psm Rapallo
0 - 3
Rainbow Volley La Spezia
10-257-2518-25
|
Domenica 04/12/2022 20:30 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura
0 - 3
Admo Volley
23-2520-2524-26
|
Lunedì 05/12/2022 20:45 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Vdm Zephyr Trading
8-2511-2515-25
|
Domenica 04/12/2022 20:30 PALAZZETTO SAN MARTINO - via san martino - SAN SALVATORE - V. S. MARTINO |
On Volley Cogorno
3 - 2
Volley Colombiera Ameglia Project
22-2525-2125-1625-2715-9
|
Volley Sestri Levante
-
RIPOSA
|