Maschile Serie C Regionale 2019/2020 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admo Volley | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 353 | 275 | 1,284 | |
Sabazia Ecosavona | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 346 | 280 | 1,236 | |
Spinnaker Albisola | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 351 | 293 | 1,198 | |
Mulattieri Creations | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 386 | 368 | 1,049 | |
Unione Sportiva Acli Santa Sabina | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,500 | 329 | 320 | 1,028 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 173 | 144 | 1,201 | |
Colombo Genova | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 175 | 146 | 1,199 | |
Avis Volley Team Finale | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 209 | 178 | 1,174 | |
S. Antonio Spazio Genova | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 267 | 276 | 0,967 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 225 | 227 | 0,991 | |
3 Stelle Villaggio | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 172 | 232 | 0,741 | |
A.s.d. Spazio Sport | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 182 | 300 | 0,607 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/12/2019 18:00 PALESTRA SE.DI - VIA MAGGIO 5 - GENOVA - QUARTO |
Unione Sportiva Acli Santa Sabina
3 - 2
Avis Volley Team Finale
19-2521-2525-1725-2115-9
|
Domenica 15/12/2019 20:00 PALAZUCCHI - VIA XI FEBBRAIO, 22 - VADO LIGURE |
Sabazia Ecosavona
3 - 1
Pallavolo Futura Avis Bertoni
25-1520-2525-2025-13
|
Sabato 14/12/2019 21:00 PALASPORT BESIO 1 - VIA ALLA MASSA - ALBISOLA SUPERIORE |
Spinnaker Albisola
3 - 0
3 Stelle Villaggio
25-1025-1725-11
|
Sabato 14/12/2019 21:00 PALACONTI - VIA P. NENNI - S.STEFANO MAGRA |
Mulattieri Creations
3 - 2
Volley Colombiera Sarzana Project
16-2514-2525-2026-2415-6
|
Domenica 15/12/2019 19:00 PALAZZETTO PARCO TIGULLIO - VIA AURELIA - LAVAGNA |
Admo Volley
3 - 1
Colombo Genova
25-2125-1623-2525-16
|
Domenica 15/12/2019 18:00 PALESTRA S.M. DON ANGELO ORENGO VIA CONI ZUGNA - VIA CONI ZUGNA 2 - PONTEDECIMO |
A.s.d. Spazio Sport
0 - 3
S. Antonio Spazio Genova
12-2522-2513-25
|