Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 151 | 1,987 | |
Pallavolo Futura Avis | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3,500 | 221 | 185 | 1,195 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 206 | 166 | 1,241 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0,500 | 239 | 254 | 0,941 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 185 | 301 | 0,615 | |
Pro Recco Pallavolo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 92 | 150 | 0,613 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/04/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Pediatrica Specialist
3 - 0
Nuova Pallavolo San Giovanni
25-1525-1725-21
|
Domenica 18/04/2021 11:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis
3 - 0
Pro Recco Pallavolo
25-2325-1625-15
|
Sabato 17/04/2021 17:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Vbc Amis
4-255-256-25
|