Maschile Under 15 2020/2021 (Liguria) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vbc Amis | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 140 | 1,607 | |
Vdm Pediatrica Specialist | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3,000 | 276 | 196 | 1,408 | |
Nuova Pallavolo San Giovanni | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 205 | 196 | 1,046 | |
Pallavolo Futura Avis | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | 236 | 268 | 0,881 | |
Pro Recco Pallavolo | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 193 | 293 | 0,659 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 72 | 150 | 0,480 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/04/2021 11:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Vdm Pediatrica Specialist
3 - 0
Nuova Pallavolo San Giovanni
25-1525-1725-21
|
Domenica 18/04/2021 11:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis
3 - 0
Pro Recco Pallavolo
25-2325-1625-15
|
Sabato 17/04/2021 17:00 PALESTRA VIA DEI MULINI - VIA DEI MULINI - SARZANA |
Volley Colombiera Sarzana Project
0 - 3
Vbc Amis
4-255-256-25
|