Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 42,000 | 526 | 289 | 1,820 | |
Admo Volley | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6,000 | 514 | 335 | 1,534 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 10 | 1,200 | 443 | 467 | 0,949 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0,714 | 447 | 512 | 0,873 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | 0,167 | 341 | 516 | 0,661 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 398 | 550 | 0,724 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/03/2022 15:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Ni.ca Vdm
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-725-1525-11
|
Domenica 27/02/2022 10:30 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Admo Volley
4-2514-2514-25
|
Sabato 05/03/2022 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Npsg Pallavolo Spezia
13-2514-2515-25
|