Maschile U15 2021/2022 (Liguria Levante) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni.ca Vdm | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 301 | 173 | 1,740 | |
Admo Volley | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 300 | 175 | 1,714 | |
Npsg Pallavolo Spezia | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 215 | 218 | 0,986 | |
Volley Colombiera Sarzana Project | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 205 | 218 | 0,940 | |
Pallavolo Futura Avis Bertoni | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 158 | 226 | 0,699 | |
Pallavolo Don Bosco La Spezia | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 178 | 302 | 0,589 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/03/2022 15:00 PALACONTI - CAMPO PERPENDICOLARE - VIA PIETRO NENNI - SANTO STEFANO DI MAGRA |
Ni.ca Vdm
3 - 0
Volley Colombiera Sarzana Project
25-725-1525-11
|
Domenica 27/02/2022 10:30 2 GIUGNO - VIA MONFALCONE, 4 - LA SPEZIA - V. MONFALCONE |
Pallavolo Don Bosco La Spezia
0 - 3
Admo Volley
4-2514-2514-25
|
Sabato 05/03/2022 15:00 S.M.S. MANZONI - VICOLO DEI CASTAGNI, 6 - CEPARANA |
Pallavolo Futura Avis Bertoni
0 - 3
Npsg Pallavolo Spezia
13-2514-2515-25
|